احجز مع ميزة الولايات المتحدة [email protected] +34 934 173 266 Facebook Youtube Linkedin Instagram

Ref. شقة السعة الاجمالية غرف نوم الحمامات سرير مزدوج سرير واحد  
B34.2.2 شقة علوية بالقرب من المركز مع شرفة خاصة 6 3 2 1 4
B34.2.3 شقة علوية مع شرفة خاصة بالقرب من مركز المدينة 6 3 2 1 4
B34.2.4 شقة مع تراس خاص حديقة غويل 6 3 2 1 4
B34.b.3 دوبلكس بالقرب من مركز مدينة برشلونة 6 3 2 1 4
B34.b.4 أفضل موقع، بالقرب من مركز المدينة في برشلونة 7 4 2 1 6
B46.b.4 شقة مع تراس وبركة بالقرب من حديقة غويل 8 3 2 1 4
B46.b.5 تراس وحمام سباحة بالقرب من مركز برشلونة 8 3 2 1 4
BON.10 شقة بونانوفا التنفيذية الكلاسيكية ل 8 أشخاص 8 4 3 2 4
CDB.3.1 شقة علوية في بونانوفا مع شرفة خاصة 6 3 2 1 4
MC.1.1-LD 3 1 1 1 0
MC.1.2-LD 3 1 1 1 1
MC.2.1-LD 5 2 1 1 2
MC.2.2-LD 5 2 1 1 2
MC.B.A-LD 3 1 1 1 0
MC.B.B-LD My Space Barcelona Industrial Loft مع تراس خاص في Sant Gervasi يتسع لـ 5 أشخاص 5 2 1 1 2
MC.E.C-LD 3 1 1 1 0
MC.E.D-LD 3 1 1 1 0
P14.1.1 شقة تنفيذية بالقرب من مركز المدينة 4 2 1 1 2
P14.1.2 شقة فاخرة تنفيذية بالقرب من مركز المدينة 4 2 1 1 2
P14.1.3 شقة تنفيذية في Sarrià - سان جيرفاسي 4 2 1 1 2
P14.1.4 شقة تنفيذية في ساريا - بيدرالبس 4 2 1 1 2
P14.2.3-LD شقة تنفيذية مع شرفة خاصة في Sarrià - Sant Gervasi 4 2 1 1 2
P14.b.1 دوبلكس حديث بحديقة خاصة وحمام سباحة 10 3 2 1 4
P14.b.2 دوبلكس ممتاز في ساريا مع بركة سباحة خاصة 10 3 2 1 4
P18.1.1 ماي سبيس شقة برشلونة شقة بالقرب من المركز 6 3 1 1 4
P18.1.2 شقة سانت جيرفاسي بالقرب من مركز المدينة 6 3 1 1 4
P18.1.3 شقة تنفيذية تأجير الشقق في برشلونة 6 3 1 1 4
P18.2.1 شقة تنفيذية للشركات بالقرب من مركز المدينة 6 3 1 1 4
P18.2.2 شقة بالقرب من وسط المدينة في برشلونة 6 3 1 1 4
P18.2.3 برشلونة شقة Sarrià بيدرالبس 6 3 1 1 4
P18.3.1-LD برشلونة شقة طويلة الأجل مع شرفة خاصة 6 2 1 1 2
P18.3.2-LD Sarrià شقة علوية شرفة خاصة شقة في 6 2 1 1 2
P18.3.3-LD شقة علوية برشلونة طويلة الأجل شقة تأجير 6 2 1 1 2
RAM.2.A شقة رامبلا كاتالونيا سيتي سنتر 8 4 3 1 6
RAM.2.B سيتي سنتر شقة في رامبلا كاتالونيا 6 3 2 1 4
RF.0 شقة بشرفة خاصة وحمام سباحة بالقرب من الشاطئ 8 3 2 1 4
RF.1 شقة بحمام سباحة بالقرب من بورن 8 3 2 1 4
RF.2 شقة سطحية في مركز برشلونة 8 3 2 1 4
RF.3 شقة حمام سباحة في حي الغوتيك، برشلونة 8 3 2 1 4
RF.4 شقة برشلونة في المركز مع بركة 8 3 2 1 4
RF.5 برشلونة شقة في قوس النصر مع حمام سباحة 8 3 2 1 4
RF.L-LD 2 1 1 1 0
RF.loft.1.1-LD 6 1 1 1 4
RF.loft.1.2-LD 4 1 1 1 2
RF.loft.2.1-LD 6 2 1 2 2
RF.loft.2.2-LD 4 1 1 1 2
RYC.1.1 شرفة خاصة وحمام سباحة شقة 6 2 1 1 2
RYC.1.2 بركة وتراس شقة في غراسيا 6 2 1 1 2
RYC.1.3 شقة علوية في غراسيا مع بركة وتراس 6 2 1 1 2
RYC.1.4 شقة مع تراس وحمام سباحة في ساغرادا فاميليا 6 2 1 1 2
RYC.b.1-LD غراسيا هوليداي لوفت مع تراس وحمام سباحة 6 1 1 1 0
RYC.b.2 تراس وبركة شقة بالقرب من مركز برشلونة 10 3 2 1 4
TOTAL. 52 شقة 309 123 74 54 149